Dunaj 2019
Kategorie: | Víno |
---|---|
Barva vína: | Červené víno |
Vinařství: | Brigant |
Odrůda: | Dunaj |
Ročník: | 2019 |
Obsah cukru: | Suché |
Přívlastek: | Jakostní víno VOC |
Obsah alkoholu: | 13,5 % |
Zbytkový cukr: | 2,3 gr/l |
Kyselina: | 5,5 gr/l |
Krajina původu hroznů: | Slovenská republika |
Vinařská oblast: | Južnoslovenská vinohradnícka oblast |
Vinařská podoblast: | Strekovský vinohradnícky rajón |
Obec: | Svodín |
Cukernatost při sklizni hroznů: | 24,5 °Nm |
Objem láhve: | 0,75L |
Optimální teplota k podávání: | 16 - 18 °C |
Optimální teplota ke skladování: | 10 - 12 °C |
Potenciál zrání: | 0 |
Školení vína: | Barrique - nefiltrováno |
Zrání v sudu: | Dub 225L |
Doba zrání v sudu: | 10 |
Šarže: | L19020 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.