Frankovka modrá 2019
Kategorie: | Víno |
---|---|
Barva vína: | Červené víno |
Vinařství: | Skovajsa |
Odrůda: | Frankovka modrá |
Ročník: | 2019 |
Obsah cukru: | Suché |
Přívlastek: | Jakostní víno VOC |
Obsah alkoholu: | 13 % |
Krajina původu hroznů: | Slovenská republika |
Vinařská oblast: | Malokarpatská vinohradnícka oblast |
Vinařská podoblast: | Pezinský vinohradnícky rajón |
Obec: | Pezinok |
Vinice: | Grefty II |
Cukernatost při sklizni hroznů: | 22 °Nm |
Objem láhve: | 0,75L |
Potenciál zrání: | 0 |
Šarže: | L12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.