Cuveé SARI 2018
Kategorie: | Víno |
---|---|
Barva vína: | Bílé víno |
Vinařství: | Tajna |
? TOP Line: | Ano |
Odrůda: | Sauvignon blanc, Semillon |
Ročník: | 2018 |
Ocenění: | Zlatá medaile |
Zlatá medaile: | AWC Vienna 2021 |
Obsah cukru: | Suché |
Přívlastek: | Víno |
Obsah alkoholu: | 13 % |
Zbytkový cukr: | 2,1 gr/l |
Kyselina: | 5,1 gr/l |
Krajina původu hroznů: | Slovenská republika |
Vinařská oblast: | Nitrianska vinohradnícka oblast |
Vinařská podoblast: | Vrábelský vinohradnícky rajón |
Obec: | Tajná |
Vinice: | Sari |
Cukernatost při sklizni hroznů: | 23/ 24,5 °Nm |
Objem láhve: | 0,75L |
Optimální teplota k podávání: | 8 - 10 °C |
Optimální teplota ke skladování: | 10 - 12 °C |
Potenciál zrání: | 3 - 5 |
Školení vína: | Barrique |
Zrání v sudu: | Dub |
Doba zrání v sudu: | 6 |
Půdní podloží: | Hlinité |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.